Тепловизионный прицел Hikmicro Thunder Pro TE25
Описание
Разрешение матрицы, пиксели | 256x192 |
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 1200 |
Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м | 1200 – 1800 м, 800 - 1200 м |
Оптическое увеличение, крат | 3,25 |
Цифровое увеличение, крат | 2,5/5/10/20 |
Минимальное дистанция фокусировки, м | 1 |
Частота матрицы, Гц | 25 |
Наличие wi-fi | Да |
Фото/видеозапись | На внутреннюю память |
Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
Вес, г | 415 |
Диапазон рабочих температур, °C | --20 / +55 |
Поле зрения, град. | 7,03х5,39 |
Диапазон настройки диоптрий, дптр | -5 /+3 |
Встроенный дальномер | |
Высота, мм | 59,2 |
Ширина, мм | 62,5 |
Длина, мм | 187,2 |
Чувствительность, мК | <35 |
Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
Принцип калибровки | Шторочный |
Цифровое увеличение, х | 1/2/4/8 |
Тип элементов питания | CR123A |
Цифровое увеличение, крат | 3,25/6,5/13/26 |
Напряжение питания, В | |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение дисплея, пиксели | 1024x768 |
Наличие цветных палитр | Да |
Время работы от комплекта батарей, ч | 5 |
Аппаратная коррекция пикселей | |
Водонепроницаемость | IP67 |
Объектив/относительное отверстие | 25 мм F/1,0 |
Страна производитель | Китай |